Jak správně vyhodnotit výši důchodu? Jsou důchody vysoké nebo nízké? Na tuto otázku je principiálně těžké odpovídat, nicméně budeme-li vycházet přímo ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zjistíme že stanovení výše důchodů dána paragrafem § 33 vychází v základu ze dvou složek:
(1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně.
(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.
Výše důchodu tedy přímo závisí na průměrné měsíční mzdě. Chceme-li tedy kvantifikovat výši důchodů, je příhodné zjišťovat tzv. náhradový poměr důchodu ku mzdě.
Náhradový poměr důchodů ke mzdě
Náhradový poměr udává procentní velikost průměrné penze oproti průměrné měsíční mzdě. Náhradový poměr je ukazatel vypovídající o finanční bilanci důchodového pojištění.
Rok | Průměrná výše starobního důchodu | Průměrná mzda hrubá | Průměrná mzda čistá | Náhradový poměr vůči hrubé mzdě | Náhradový poměr vůči čisté mzdě |
1993 | 2 734 Kč | 5 817 Kč | 4 551 Kč | 47,0% | 60,1% |
1994 | 3 059 Kč | 6 896 Kč | 5 351 Kč | 44,4% | 57,2% |
1995 | 3 578 Kč | 8 172 Kč | 6 318 Kč | 43,8% | 56,6% |
1996 | 4 213 Kč | 9 676 Kč | 7 520 Kč | 43,5% | 56,0% |
1997 | 4 840 Kč | 10 696 Kč | 8 308 Kč | 45,3% | 58,3% |
1998 | 5 367 Kč | 11 693 Kč | 9 090 Kč | 45,9% | 59,0% |
1999 | 5 724 Kč | 12 655 Kč | 9 842 Kč | 45,2% | 58,2% |
2000 | 5 962 Kč | 13 490 Kč | 10 447 Kč | 44,2% | 57,1% |
2001 | 6 352 Kč | 14 640 Kč | 11 324 Kč | 43,4% | 56,1% |
2002 | 6 830 Kč | 15 711 Kč | 12 082 Kč | 43,5% | 56,5% |
2003 | 7 071 Kč | 16 769 Kč | 12 807 Kč | 42,2% | 55,2% |
2004 | 7 256 Kč | 17 882 Kč | 13 601 Kč | 40,6% | 53,3% |
2005 | 7 728 Kč | 18 809 Kč | 14 252 Kč | 41,1% | 54,2% |
2006 | 8 173 Kč | 20 050 Kč | 15 506 Kč | 40,8% | 52,7% |
2007 | 8 736 Kč | 21 527 Kč | 16 509 Kč | 40,6% | 52,9% |
2008 | 9 347 Kč | 23 280 Kč | 17 714 Kč | 40,2% | 52,8% |
2009 | 10 028 Kč | 24 091 Kč | 18 665 Kč | 41,6% | 53,7% |
2010 | 10 093 Kč | 24 526 Kč | 18 962 Kč | 41,2% | 53,2% |
2011 | 10 543 Kč | 25 093 Kč | 19 246 Kč | 42,0% | 54,8% |
2012 | 10 770 Kč | 25 903 Kč | 19 903 Kč | 41,6% | 54,1% |
2013 | 10 962 Kč | 25 903 Kč | 19 903 Kč | 42,3% | 55,1% |
2014 | 11 065 Kč | 26 357 Kč | 20 216 Kč | 42,0% | 54,7% |
2015 | 11 331 Kč | 27 156 Kč | 20 777 Kč | 41,7% | 54,5% |
2016 | 11 439 Kč | 28 250 Kč | 21 526 Kč | 40,5% | 53,1% |
2017 | 11 826 Kč | 30 156 Kč | 22 832 Kč | 39,2% | 51,8% |
2018 | 12 391 Kč | 32 590 Kč | 24 477 Kč | 38,0% | 50,6% |
Do výpočtu vstupuje průměrný důchod bez započtení ozbrojených složek a stejně tak i průměrná mzda bez ozbrojených složek, která ovšem není standardně publikována veřejně ČSÚ.