Výše důchodů v porovnání s průměrnou mzdou – náhradový poměr

Jak správně vyhodnotit výši důchodu? Jsou důchody vysoké nebo nízké? Na tuto otázku je principiálně těžké odpovídat, nicméně budeme-li vycházet přímo ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zjistíme že stanovení výše důchodů dána paragrafem § 33 vychází v základu ze dvou složek:

(1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.

Výše důchodu tedy přímo závisí na průměrné měsíční mzdě. Chceme-li tedy kvantifikovat výši důchodů, je příhodné zjišťovat tzv. náhradový poměr důchodu ku mzdě.

Náhradový poměr důchodů ke mzdě

Náhradový poměr udává procentní velikost průměrné penze oproti průměrné měsíční mzdě. Náhradový poměr je ukazatel vypovídající o finanční bilanci důchodového pojištění.

Rok

Průměrná výše starobního důchoduPrůměrná mzda hrubáPrůměrná mzda čistáNáhradový poměr vůči hrubé mzděNáhradový poměr vůči čisté mzdě
19932 734 Kč5 817 Kč4 551 Kč47,0%60,1%
19943 059 Kč6 896 Kč5 351 Kč44,4%57,2%
19953 578 Kč8 172 Kč6 318 Kč43,8%56,6%
19964 213 Kč9 676 Kč7 520 Kč43,5%56,0%
19974 840 Kč10 696 Kč8 308 Kč45,3%58,3%
19985 367 Kč11 693 Kč9 090 Kč45,9%59,0%
19995 724 Kč12 655 Kč9 842 Kč45,2%58,2%
20005 962 Kč13 490 Kč10 447 Kč44,2%57,1%
20016 352 Kč14 640 Kč11 324 Kč43,4%56,1%
20026 830 Kč15 711 Kč12 082 Kč43,5%56,5%
20037 071 Kč16 769 Kč12 807 Kč42,2%55,2%
20047 256 Kč17 882 Kč13 601 Kč40,6%53,3%
20057 728 Kč18 809 Kč14 252 Kč41,1%54,2%
20068 173 Kč20 050 Kč15 506 Kč40,8%52,7%
20078 736 Kč21 527 Kč16 509 Kč40,6%52,9%
20089 347 Kč23 280 Kč17 714 Kč40,2%52,8%
200910 028 Kč24 091 Kč18 665 Kč41,6%53,7%
201010 093 Kč24 526 Kč18 962 Kč41,2%53,2%
201110 543 Kč25 093 Kč19 246 Kč42,0%54,8%
201210 770 Kč25 903 Kč19 903 Kč41,6%54,1%
201310 962 Kč25 903 Kč19 903 Kč42,3%55,1%
201411 065 Kč26 357 Kč20 216 Kč42,0%54,7%
201511 331 Kč27 156 Kč20 777 Kč41,7%54,5%
201611 439 Kč28 250 Kč21 526 Kč40,5%53,1%
201711 826 Kč30 156 Kč22 832 Kč39,2%51,8%
201812 391 Kč32 590 Kč24 477 Kč38,0%50,6%

Do výpočtu vstupuje průměrný důchod bez započtení ozbrojených složek a stejně tak i průměrná mzda bez ozbrojených složek, která ovšem není standardně publikována veřejně ČSÚ.