Valorizace, neboli navýšení důchodů, nastává každoročně v lednu. Výše přidání důchodu resp. výše valorizace se stanovuje s ohledem na reálný růst cen (inflace) a reálný růst mezd. Základní výměry důchodů se zvyšují tak, aby dosáhly 10 % průměrné mzdy. Procentní výměry se zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení ve výši součtu růstu cen (inflace) a jedné poloviny růstu reálné mzdy.
Valorizace 2021: + 839 Kč
Vláda přidá v roce 2021 důchodcům v průměru 839 Kč. Průměrný důchod tak dosáhne částky 15 336 Kč.
Vyšší důchody se od ledna v rámci zákonné valorizace zvýší o 5, 8 %, průměrně tedy o 839 korun měsíčně. Důchodci se tak dočkají v průměru 15 336 korun.
— Jana Maláčová 🌹❤️ (@JMalacova) September 7, 2020
Podmínky valorizace důchodů stanovuje zákon
Podmínky valorizace důchodů jsou dány zákonem o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Samotná výše, o kolik se bude důchod valorizovat, pak určuje vláda ČR svým nařízením.
Předešlé valorizace důchodů – jak stát navyšuje základní a procentní složky důchodů
Jak se zvyšovaly důchody v minulosti? V následující tabulce jsou vypsána všechna zákonná a vládní navýšení důchodů od roku 2003. V tabulce je pro porovnání také výše průměrného starobního důchodu v ČR.
Rok | Základní výměra | Navýšení základní výměry důchodu | Navýšení procentní výměry důchodu | Průměrná výše starobního důchodu |
2003 | 1 310 Kč | – | + 3,80 % (+ 4,00 %*) | 7 075 Kč |
2004 | 1 310 Kč | 0 Kč | + 2,50 % | 7 270 Kč |
2005 | 1 400 Kč | 90 Kč | + 5,40 % | 7 744 Kč |
2006 | 1 470 Kč | 70 Kč | + 4,00 % (+ 6,00 %*) | 8 187 Kč |
2007 | 1 570 Kč | 100 Kč | + 5,60 % (+ 6,60 %*) | 8 747 Kč |
do 07/2008 | 1 700 Kč | 130 Kč | + 3,00 % | 9 638 Kč |
od 08/2008 | 2 170 Kč | 470 Kč | – | 9 638 Kč |
2009 | 2 170 Kč | 0 Kč | + 4,40 % | 10 045 Kč |
2010 | 2 170 Kč | 0 Kč | – | 10 138 Kč |
2011 | 2 230 Kč | 60 Kč | +3,90 % | 10 567 Kč |
2012 | 2 270 Kč | 40 Kč | +1,60 % | 10 793 Kč |
2013 | 2 330 Kč | 60 Kč | +0,90 % | 10 985 Kč |
2014 | 2 340 Kč | 10 Kč | +0,40 % | 11 090 Kč |
2015 | 2 400 Kč | 60 Kč | +1,60 % | 11 363 Kč |
2016 | 2 440 Kč | 40 Kč | +0,00 % | 11 475 Kč |
2017 | 2 550 Kč | 110 Kč | +2,20 % | 11 866 Kč |
2018 | 2 700 Kč | 150 Kč | +3,50 % | 12 435 Kč |
2019 | 3 270 Kč | 570 Kč | +3,40 % | 13 487 Kč |
2020 | 3 490 Kč | 220 Kč | +5,20 % + 151 Kč | 14 497 Kč |
2021 | 3 550 Kč | 60 Kč | + 7,10 % | 15 536 Kč |
V roce 2021 vláda přidá důchodcům v rámci každoroční valorizace v průměru 839 Kč.
Růst cen pro domácnosti důchodců za období od července 2019 do června 2020 činil 3,8 %, reálné mzdy rostly o 4 %. Zákonná valorizace tak bude v roce 2021 činit 5,8 % (polovina růstu reálných mezd v součtu s růstem cen pro domácnosti důchodců).